ANGEL 198
€194.60
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 16 kg |
---|---|
Marca | A4, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Alhambra, Arteon, Audi, Classe C SportCoupé, Classe CL, Classe CLC, Classe CLK, Classe CLS, Classe E, Classe E All Terrain, Classe GLA, Classe GLC, Classe S, Classe SLK, Classe SLK / SLC, Cupra, EHS, Formentor, Infiniti, Kodiaq, Mercedes-Benz, MG Saic, Octavia, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q30, Q5, Q5 / Q5 Sportback, QX30, RS Q3 / RS Q3 Sportback, S4, S5, S6, S7 Sportback, S8, Scirocco, Seat, Sharan, Skoda, SQ5, SQ5 / SQ5 Sportback, Superb, Tarraco, Tiguan, TT, TTS, Volkswagen |
Anno | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | ANGEL 198 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ANGEL 198 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ANGE80193514527I | ANGE10213014527I | ANGE75184010531I | ANGE10213014517I | ANGE75184610527I | ANGE10211914527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €194.60 | €288.76 | €148.77 | €288.76 | €164.16 | €288.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Black Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 21 kg | 14 kg | 21 kg | 14 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.