ATOM 1985
€194.60
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 15 kg |
---|---|
Marca | A4, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Arteon, Audi, Classe CLS, Classe E, Classe E All Terrain, Classe GLA, Classe GLC, Classe GLK, Classe S, Classe SL, Classe SLK / SLC, Cupra, EHS, Formentor, Kodiaq, Mercedes-Benz, MG Saic, MG5, Octavia, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q5, Q5 / Q5 Sportback, RS Q3 / RS Q3 Sportback, RS6, S4, S5, S6, S7 Sportback, S8, Scirocco, Seat, Skoda, SQ5, SQ5 / SQ5 Sportback, Tarraco, Tiguan, Volkswagen |
Anno | 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | WAITING |
Quick Comparison
Settings | ATOM 1985 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ATOM 1985 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATOM85193514527I | ANGE75184010527I | ANGE75184610517I | ANGE75184610527I | ANGE10211914531I | ANGE10221914527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €194.60 | €164.16 | €164.16 | €164.16 | €273.37 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 44 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 44 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Glossy Black | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 22 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.