ATOM 209
€232.79
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 17 kg |
---|---|
Marca | A4 Allroad, A5, A7 Sportback, A8, Audi, Classe CLS, Classe GLC, Classe SL, Mercedes-Benz, Q3, Q5, RS Q3, RS4, RS5, RS6, RS7 Sportback, S5, S7 Sportback, S8, SQ5, Tiguan, Volkswagen |
Anno | 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADF278 |
Quick Comparison
Settings | ATOM 209 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ATOM 209 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATOM90202514527I | ANGE75184513817I | ANGE10221914531I | ANGE75184010517I | ANGE75184610527I | ANGE80183514527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €232.79 | €164.16 | €327.29 | €164.16 | €164.16 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 53 disponibili
| 2 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 53 disponibili | 2 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17 kg | 14 kg | 23 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.