ATOM 219
€273.37
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 19 kg |
---|---|
Marca | A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Audi, BMW, Classe E, Classe E All Terrain, Classe EQC, Classe EQE, Classe GLA, Classe GLB, Classe GLC, Classe S, Enyaq, ID.4, Kodiaq, Mercedes-Benz, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q5, Q5 / Q5 Sportback, RS Q3 / RS Q3 Sportback, S6, S7 Sportback, S8, Skoda, SQ5 / SQ5 Sportback, Tiguan, Volkswagen, X3, X4 |
Anno | 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | WAITING |
Quick Comparison
Settings | ATOM 219 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ATOM 219 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATOM90213514527I | ANGE80183514517I | ANGE75184513827I | ANGE10213014517I | ANGE10222614527I | ANGE10222614517I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €273.37 | €164.16 | €164.16 | €288.76 | €342.68 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 44 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 44 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 19 kg | 14 kg | 14 kg | 21 kg | 23 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.