ATOMLP 188
€148.77
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Silver
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | A4, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Aiways, Alhambra, Arteon, Audi, Beetle, BMW, Classe C, Classe C SportCoupé, Classe CL, Classe CLC, Classe CLK, Classe CLS, Classe E, Classe GLA, Classe GLC, Classe GLK, Classe S, Classe SLK, Classe SLK / SLC, Cupra, EHS, Exeo, Formentor, ID.4, Infiniti, Kodiaq, Mercedes-Benz, MG Saic, Octavia, Passat CC / CC, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q30, Q5, Q5 / Q5 Sportback, QX30, RS6, S4, S5, S6, Scirocco, Seat, Sharan, Skoda, Superb, Tarraco, Tiguan, TT, TTS, U5, Volkswagen, X4 |
Anno | 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | ATOMLP 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ATOMLP 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATOL80183514540I | ANGE75184610531I | ANGE10211914531I | ANGE75184010517I | ANGE10221914527I | ANGE10221914517I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €148.77 | €148.77 | €273.37 | €164.16 | €342.68 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Silver | Glossy Black | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 14 kg | 22 kg | 14 kg | 23 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.