DEA 1985
€194.60
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Matt Anthracite Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 15 kg |
---|---|
Marca | BMW, Marvel R, MG Saic, Serie 3, Serie 4, Serie 4 Gran Coupé |
Anno | |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADH226 |
Quick Comparison
Settings | DEA 1985 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DEA 1985 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RDEA85194722317I | ANGE10221914517I | ANGE10221914527I | ANGE75184010527I | ANGE10213014531I | ANGE10222614527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €194.60 | €342.68 | €342.68 | €164.16 | €273.37 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Glossy Black | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 23 kg | 23 kg | 14 kg | 21 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.