FASTEN 1775
€122.32
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg |
---|---|
Marca | A3, A3 / A3 Sportback, A4, A6, Ateca, Audi, Beetle, BMW, Caddy, Classe A, Classe B, Classe C, Classe CL, Classe CLA, Classe E, Classe GLA, Classe GLB, Classe GLK, Classe S, Classe V / Vito, Eos, Ford, Golf, Golf Plus, Golf Sportsvan, iX1, Jetta, Karoq, Kodiaq, Korando, Leon, Mercedes-Benz, MG Saic, MG4, MG5, Octavia, Passat, Phaeton, Q2, Q3, Q3 / Q3 Sportback, S3 / S3 Sportback, S4, Seat, Skoda, SQ2, Ssangyong, Superb, T-Roc, Tarraco, Tiguan, Touran, Tourneo Connect, Transit/Tourneo Connect, TT, Volkswagen, Yeti |
Anno | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | FASTEN 1775 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FASTEN 1775 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FSTN75174515831I | ANGE80184514517I | ANGE10211914531I | ANGE10222614527I | ANGE75184513817I | ANGE75184010531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €122.32 | €164.16 | €273.37 | €342.68 | €164.16 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 35 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| 2 disponibili
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 35 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 14 kg | 22 kg | 23 kg | 14 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.