FASTEN 188
€148.77
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 13 kg |
---|---|
Marca | 4007, 4008, 6, ASX, Atto 3, Auris, Austral, Avensis, BYD, BZ4X, C-Crosser, C4 Aircross, Carens, Citroen – DS, Civic, Clio, Corolla Cross, Corolla Verso, Coupé, CX-3, CX-5, Eclipse Cross, ES, Espace, Fiat, Fluence, Ford, GR Yaris, Grand Vitara, Grandeur, Great Wall Motor, GS, Honda, Hyundai, i40 / i40 CW, Impreza, Infiniti, Ioniq 6, IS, Juke, Kadjar, Kia, Kizashi, Koleos, Kona, Laguna, Latitude, Leaf, Levorg, Lexus, LS 430, Magentis, Maverick / Escape, Mazda, Megane, Mitsubishi, Murano, MX-30, Nissan, NX, Opirus, Optima, Ora Funcky Cat, Outlander, Peugeot, Prius Plus, Pulsar, Q50, Qashqai, RAV4, RC, Renault, RX-8, Santa Fe, SC 430, Scenic / Grand Scenic, Sedici, Solterra, Sorento, Sportage, Subaru, Suzuki, Swace, SX4, Talisman, Toyota, Tribute, Tucson, UX, WRX, X-Trail, Yaris Cross, ZR-V |
Anno | 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | FASTEN 188 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FASTEN 188 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FSTN80184020931I | ANGE80183514517I | ANGE75184010531I | ANGE75184010517I | ANGE10211914527I | ANGE75184610527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €148.77 | €164.16 | €148.77 | €164.16 | €288.76 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 13 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 22 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.