FASTEN 188
€148.77
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Silver
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | 01, 3008, 308, 407, 5008, 508, 607, Berlingo, C-Max, C-Max (Grand), C5 Aircross, C70, Citroen – DS, Combo, Discovery Sport, Doblo, DS7 Crossback, DS9, e-Doblo, E-Pace, Edge, F-Pace, Fiat, Focus, Ford, Galaxy, Grandland X, Jaguar, Kuga, Land Rover, Lynk & Co, Mondeo, Opel, Partner, Peugeot, Proace City, Proace City Verso, Puma, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Rifter, S-Max, S60 / V60 Cross Country, S80/ S80 Bifuel, S90 / V90, Toyota, V40, V40 Cross Country, V70, V90 Cross Country, Volvo, XC40, XC60, XC90, XE, XF, XJ |
Anno | 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | FASTEN 188 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FASTEN 188 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FSTN80184013140I | ANGE80183514517I | ANGE10222614527I | ANGE75184610527I | ANGE10213014531I | ANGE10213014527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €148.77 | €164.16 | €342.68 | €164.16 | €273.37 | €288.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Silver | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Glossy Black | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 14 kg | 23 kg | 14 kg | 21 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.