FASTEN 188
€148.77
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Matt Anthracite
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | A4, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Alhambra, Arteon, Audi, Beetle, Classe CLS, Classe E, Classe GLA, Classe GLC, Classe SLK / SLC, Cupra, EHS, Formentor, Kodiaq, Mercedes-Benz, MG Saic, Octavia, Passat CC / CC, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q5, Q5 / Q5 Sportback, RS Q3, S4, S5, S6, Scirocco, Seat, Sharan, Skoda, Superb, Tarraco, Tiguan, TT, TTS, Volkswagen |
Anno | 1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | FASTEN 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FASTEN 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FSTN80183515815I | ANGE75184010517I | ANGE75184513827I | ANGE75184010527I | ANGE10213014527I | ANGE10221914527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €148.77 | €164.16 | €164.16 | €164.16 | €288.76 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 21 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.