FASTEN 198
€179.44
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Matt Anthracite
Additional information
Weight | 15 kg |
---|---|
Marca | 4007, 4008, 6, Across, Ariya, ASX, Atto 3, Auris, Austral, Avenger, Avensis, BYD, BZ4X, C-Crosser, C-HR, C4 Aircross, Citroen – DS, Civic, Corolla, Corolla Cross, CR-V, CX-3, CX-5, CX-60, Dodge, Eclipse Cross, ES, Espace, Fiat, Ford, Forester, Genesis, Grand Vitara, Grandeur, Great Wall Motor, GS, Honda, Hyundai, Infiniti, Ioniq 5, Ioniq 6, IS, Juke, Kadjar, Kia, Kizashi, Koleos, Kona, Latitude, Leaf, Levorg, Lexus, Maverick / Escape, Mazda, Mitsubishi, MX-30, Nexo, Nissan, NX, Opirus, Optima, Ora Funcky Cat, Outback, Outlander, Peugeot, Prius Plus, Pulsar, Q50, Qashqai, RAV4, RC, Renault, RX-8, Santa Fe, SC 430, Scenic / Grand Scenic, Sedici, Solterra, Sorento, Sportage, Subaru, Suzuki, Swace, SX4, Talisman, Toyota, Tribute, Tucson, UX, Verso, X-Trail, Yaris Cross, ZR-V |
Anno | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADL249 |
Quick Comparison
Settings | FASTEN 198 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FASTEN 198 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FSTN80194020915I | ANGE10211914527I | ANGE80184514517I | ANGE10222614531I | ANGE10213014517I | ANGE75184610531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €179.44 | €288.76 | €164.16 | €327.29 | €288.76 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 16 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 16 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 22 kg | 14 kg | 23 kg | 21 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.