FASTEN 2085
€217.51
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Silver
Informazioni aggiuntive
Peso | 16 kg |
---|---|
Marca | Ariya, ASX, Austral, Avensis, C-HR, Camry, Civic, Corolla Cross, CR-V, CX-3, CX-5, CX-60, CX-7, Dacia, Duster, ES, Espace, EV6, Grand Santa Fe, Grand Vitara, Great Wall Motor, GS, Honda, Hyundai, Infiniti, Ioniq 5, Ioniq 6, Juke, Kia, Kizashi, Kona, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Murano, Nexo, Nissan, Opirus, Ora Funcky Cat, Q50, Q60, Qashqai, RAV4, RC, Renault, RX-8, Sorento, Sportage, Suzuki, Talisman, Toyota, UX, X-Trail, ZR-V |
Anno | 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | FASTEN 2085 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FASTEN 2085 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FSTN85204520940I | ANGE80184514517I | ANGE10222614527I | ANGE10211914517I | ANGE75184010527I | ANGE80183514527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €217.51 | €164.16 | €342.68 | €288.76 | €164.16 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Silver | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 14 kg | 23 kg | 22 kg | 14 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.