GUNNER 209
€232.79
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Matt Anthracite Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 18 kg |
---|---|
Marca | A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Audi, BMW, Classe E, Classe EQS, Classe GLC, Classe S, Classe SL, E-tron / E-tron Sportback, EHS, i4, Kodiaq, Mercedes-Benz, MG Saic, Q3, Q5, Q5 / Q5 Sportback, Q7, Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback, RS6, RS7 Sportback, S5, S6, S7 Sportback, S8, Skoda, SQ5, SQ5 / SQ5 Sportback, SQ7, Tiguan, Touareg, Volkswagen |
Anno | 2001, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | GUNNER 209 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUNNER 209 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GUNN90203314517I | ANGE80183514517I | ANGE80184514517I | ANGE75184610517I | ANGE10211914527I | ANGE10222614527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €232.79 | €164.16 | €164.16 | €164.16 | €288.76 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 38 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 38 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 22 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.