KATANA 198
€194.60
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Black Diamond
Additional information
Weight | 16 kg |
---|---|
Marca | 4008, 6, Accord, Ariya, ASX, Auris, Austral, Avensis, C4 Aircross, Camry, Citroen – DS, Civic, Corolla Cross, Corolla Verso, CR-V, CX-3, CX-5, CX-60, CX-7, Dacia, Duster, e-Niro, Elantra, ES, Espace, Fiat, Fluence, Ford, Forester, FR-V, Grand Santa Fe, Grand Vitara, Grandis, GS, Honda, HR-V, Hyundai, i30 / i30 CW, i40 / i40 CW, Infiniti, Ioniq, IS, ix35, Juke, Kia, Kizashi, Kona, Laguna, Latitude, Levorg, Lexus, Maverick / Escape, Mazda, Megane, Mitsubishi, Murano, Nexo, Niro, Nissan, Optima, Outback, Peugeot, Q50, Qashqai, RAV4, RC, Renault, RX-8, SC 430, Scenic / Grand Scenic, Sedici, Sorento, Soul, Sportage, Subaru, Suzuki, SX4 S-Cross, Talisman, Toyota, Tribute, Tucson, UX, X-Trail, Yaris Cross |
Anno | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | KATANA 198 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KATANA 198 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KATA80194519127I | ANGE10213014531I | ANGE10221914527I | ANGE80184514517I | ANGE10211914531I | ANGE10222614527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €194.60 | €273.37 | €342.68 | €164.16 | €273.37 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 14 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 14 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Glossy Black | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 21 kg | 23 kg | 14 kg | 22 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.