LUNICA 1875
€151.73
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | #1, 3008, 308, 407, 5008, 508, 607, Astra, Berlingo, C-Max, C-Max (Grand), C30, C4 Picasso / C4 Picasso Spacetourer, C5 Aircross, Citroen – DS, Combo, Discovery Sport, Doblo, DS4, DS7 Crossback, DS9, e-Doblo, Edge, F-Pace, Fiat, Focus, Ford, Freelander 2, Galaxy, Grandland X, Jaguar, Kuga, Land Rover, Mondeo, Mustang Mach-E, Opel, Partner, Peugeot, Proace City, Proace City Verso, Puma, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Rifter, S-Max, S40 / V50, S60 / V60, S60 / V60 Cross Country, S80/ S80 Bifuel, Scudo, Smart, Toyota, Transit/Tourneo Connect, Ulysse, V40, V40 Cross Country, V90 Cross Country, Volvo, XC40, XC60, XC70 / V70 XC (Cross Country), XE, XF, XJ |
Anno | 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | LUNICA 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LUNICA 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LUNI75184513131I | ANGE10221914531I | ANGE10211914517I | ANGE10213014531I | ANGE10222614517I | ANGE75184513831I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €151.73 | €327.29 | €288.76 | €273.37 | €342.68 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 23 kg | 22 kg | 21 kg | 23 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.