LUNICA 1975
€212.27
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Luci di Portofino
Additional information
Weight | 15 kg |
---|---|
Marca | 6, Ariya, C-HR, Camry, Ceed, Civic, Corolla Cross, Coupé, CR-V, CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-7, Dacia, Duster, e-Niro, e-Soul, Espace, EV6, Fluence, Forester, Grand Santa Fe, Great Wall Motor, Honda, HR-V, Hyundai, i20, i30 / i30 CW, Ioniq, Ioniq 5, Ioniq 6, Juke, Kia, Kizashi, Kona, Levorg, Lexus, Mazda, Megane, MX-30, Nexo, Niro, Nissan, Optima, Ora Funcky Cat, Outback, Pro Ceed, Pulsar, Qashqai, Renault, Sorento, Soul, Sportage, Subaru, Suzuki, SX4 S-Cross, SX4 S-Cross (II), Toyota, Tucson, UX, Veloster, Vitara, X-Trail, XCeed, Yaris Cross, ZR-V |
Anno | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | LUNICA 1975 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LUNICA 1975 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LUNI75194520988I | ANGE80183514531I | ANGE10213014527I | ANGE10211914531I | ANGE10211914517I | ANGE75184513827I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €212.27 | €148.77 | €288.76 | €273.37 | €288.76 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Luci di Portofino | Glossy Black | Black Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 14 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.