LUNICA 2085
€237.35
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Matt Anthracite Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 17 kg |
---|---|
Marca | 8er Reihe, A4 Allroad, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Audi, BMW, Classe EQC, Classe EQS, Classe GLC, i4, iX3, Mercedes-Benz, Q5 / Q5 Sportback, RS7 Sportback, S6, S7 Sportback, S8, Serie 2 Coupé, Serie 3, Serie 4 Gran Coupé, Serie 5, Serie 6 GT, Serie 7, SQ5, SQ5 / SQ5 Sportback, Supra, Toyota, X3, X4, Z4 |
Anno | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADP188 |
Quick Comparison
Settings | LUNICA 2085 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LUNICA 2085 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LUNI85203015417I | ANGE10213014517I | ANGE75184010517I | ANGE10213014527I | ANGE75184513827I | ANGE10211914531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €237.35 | €288.76 | €164.16 | €288.76 | €164.16 | €273.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 19 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 19 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17 kg | 21 kg | 14 kg | 21 kg | 14 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.