MATISSE 1555
€93.14
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 9 kg |
---|---|
Marca | 107, 323, Accent, Adam, Agila, Arosa, Aveo, Aygo, Baleno, C1, Captur, Charade, Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea, Citigo, Citroen – DS, Clio, Clubman, Corolla, Corsa, Cuore, Dacia, Daihatsu, e-Up!, Forfour, Fortwo, Honda, Hyundai, i10, i20, Ignis, IQ, Jazz, Justy, Karl, Kia, Liana, Logan / Logan Pick-Up, Materia, Mazda, Meriva, Micra, Mii, Mini, Mitsubishi, Modus, MX-5, Nissan, Note, Nubira, Opel, Peugeot, Picanto, Renault, Rio, Sandero, Seat, Sephia, Shuma, Sirion, Skoda, Smart, Space Star, Spark, Spectra, Splash, Subaru, Suzuki, Swift, Toyota, Twingo, Up!, Volkswagen, Yaris Verso |
Anno | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADN033 |
Quick Comparison
Settings | MATISSE 1555 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MATISSE 1555 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MATI55154002027I | ANGE10211914531I | ANGE75184513831I | ANGE80183514531I | ANGE75184513827I | ANGE10221914517I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €93.14 | €273.37 | €148.77 | €148.77 | €164.16 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 73 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 73 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Glossy Black | Glossy Black | Glossy Black | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 9 kg | 22 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.