MATISSE 1875
€164.16
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | Arkana, ASX, Austral, Captur, EQT / eCitan, Espace, Fluence, Infiniti, Juke, Kadjar, Kangoo, Koleos, Laguna, Leaf, Megane, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Murano, Nissan, Primera, Pulsar, Q50, Qashqai, Renault, Scenic / Grand Scenic, Talisman, Townstar, X-Trail |
Anno | 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | WAITING |
Quick Comparison
Settings | MATISSE 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MATISSE 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MATI75183526427I | ANGE75184010527I | ANGE10222614531I | ANGE75184513817I | ANGE10213014517I | ANGE10221914527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €164.16 | €164.16 | €327.29 | €164.16 | €288.76 | €342.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 14 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| 2 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 14 disponibili | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Black Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 14 kg | 23 kg | 14 kg | 21 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.