MATISSE 208
€232.79
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 16 kg |
---|---|
Marca | A3, A4, Ateca, Audi, Beetle, Born, Cupra, Enyaq, Eos, Golf, Golf Plus, Golf Sportsvan, ID.4, ID.5, Kodiaq, Leon, Leon / Leon Sportstourer, MG Saic, MG4, Octavia, Passat, Q2, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback, S3, S4, Seat, Skoda, SQ2, T-Roc, Tarraco, Tiguan, TT, Volkswagen |
Anno | 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | MATISSE 208 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MATISSE 208 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MATI80204527127I | ANGE75184513817I | ANGE75184513827I | ANGE75184610527I | ANGE10221914517I | ANGE75184610531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €232.79 | €164.16 | €164.16 | €164.16 | €342.68 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 76 disponibili
| 2 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 76 disponibili | 2 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 23 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.