MENTOR 177
€122.32
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 13 kg |
---|---|
Marca | A3, A3 / A3 Sportback, A4, A6, Altea / Toledo, Ateca, Audi, Beetle, Caddy, Eos, Exeo, Ford, Galaxy, Golf, Golf Plus, HS, Jetta, Karoq, Kodiaq, Leon, MG Saic, MG4, MG5, Octavia, Passat, Q2, Q3, Q3 / Q3 Sportback, S3 / S3 Sportback, S4, Seat, Sharan, Skoda, SQ2, Superb, T-Roc, Tarraco, Tiguan, Touran, Tourneo Connect, Transit/Tourneo Connect, TT, Volkswagen, Yeti |
Anno | 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADR056 |
Quick Comparison
Settings | MENTOR 177 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MENTOR 177 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MENT70174513831I | ANGE10213014527I | ANGE10222614517I | ANGE10213014531I | ANGE10221914531I | ANGE10211914531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €122.32 | €288.76 | €342.68 | €273.37 | €327.29 | €273.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 29 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 29 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Glossy Black | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 13 kg | 21 kg | 23 kg | 21 kg | 23 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.