MENTOR 1875
€151.73
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | 4007, 4008, Arkana, ASX, Atto 3, Austral, Avenger, BYD, BZ4X, C-Crosser, C4 Aircross, Caliber, Captur, Chrysler, Citroen – DS, Classe T / Citan, Compass, Corolla, Corolla Cross, Dodge, Eclipse Cross, EQT / eCitan, Espace, Great Wall Motor, GS, Hyundai, ix55, Jeep, Juke, Kadjar, Kangoo, Kia, Koleos, Leaf, Lexus, Mazda, Megane, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Murano, MX-30, Nissan, NX, Opel, Ora Funcky Cat, Outlander, Patriot, Peugeot, Prius, Qashqai, RAV4, Renault, RX, RZ, Santa Fe, Sebring, Solterra, Sorento, Sportage, Subaru, Suzuki, Swace, Townstar, Toyota, Trafic, UX, Verso, Vivaro, X-Trail |
Anno | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | MENTOR 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MENTOR 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MENT75183520931I | ANGE75184610517I | ANGE80183514527I | ANGE10221914517I | ANGE10221914527I | ANGE10211914527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €151.73 | €164.16 | €164.16 | €342.68 | €342.68 | €288.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 23 kg | 23 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.