MENTOR 208
€221.73
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 17 kg |
---|---|
Marca | 3, 4007, 4008, 6, Across, Ariya, Arkana, ASX, Austral, BZ4X, C-Crosser, C4 Aircross, Caliber, Captur, Citroen – DS, Compass, Dodge, Eclipse Cross, ES, EV6, Genesis, GR Yaris, Grandeur, Great Wall Motor, Highlander, Hyundai, ix55, Jeep, Juke, Kadjar, Kia, Koleos, Lexus, Mazda, Megane, Mitsubishi, Murano, Niro, Nissan, NX, Ora Funcky Cat, Outlander, Patriot, Peugeot, Prius, Qashqai, RAV4, Renault, RX, RZ, Santa Fe, Solterra, Sorento, Sportage, Subaru, Suzuki, Talisman, Toyota, X-Trail |
Anno | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | MENTOR 208 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MENTOR 208 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MENT80203520931I | ANGE80183514527I | ANGE10213014527I | ANGE10213014517I | ANGE10211914531I | ANGE75184513817I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €221.73 | €164.16 | €288.76 | €288.76 | €273.37 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| 2 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Black Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17 kg | 14 kg | 21 kg | 21 kg | 22 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.