MENTOR 208
€221.73
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Black
Informazioni aggiuntive
Peso | 17 kg |
---|---|
Marca | #1, 01, 3008, 308, 408, 5008, 508, Astra, Berlingo, C5 Aircross, Citroen – DS, Combo, Discovery Sport, Doblo, DS4, DS7 Crossback, e-Doblo, Edge, F-Pace, Fiat, Focus, Ford, Freelander 2, Galaxy, Grandland, Grandland X, Jaguar, Kuga, Land Rover, Lynk & Co, Mondeo, Mustang Mach-E, Opel, Partner, Peugeot, Proace City, Proace City Verso, Puma, Range Rover Evoque, Rifter, S-Max, S60 / V60, S60 / V60 Cross Country, S90 / V90, Smart, Toyota, V40 Cross Country, V90 Cross Country, Volvo, XC40, XC60, XC70, XE, XF |
Anno | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | MENTOR 208 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MENTOR 208 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MENT80204413131I | ANGE75184010517I | ANGE10211914517I | ANGE10213014527I | ANGE75184513827I | ANGE80184514517I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €221.73 | €164.16 | €288.76 | €288.76 | €164.16 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 26 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 26 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17 kg | 14 kg | 22 kg | 21 kg | 14 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.