MENTOR 209
€237.35
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 19 kg |
---|---|
Marca | 8er Reihe, A6, A6 Allroad, A8, Ateca, Audi, BMW, Classe C, Classe CL, Classe CLA, Classe E, Classe EQA, Classe EQB, Classe EQE, Classe GLA, Classe GLB, Classe GLE, Classe M, Classe S, Cupra, Enyaq, i4, ID.4, ID.5, iX3, Kodiaq, Mercedes-Benz, Passat CC / CC, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback, S6, Scirocco, Seat, Serie 2 Active Tourer, Serie 2 Coupé, Serie 4 Gran Coupé, Serie 5, Skoda, Superb, Tarraco, Tiguan, TT, TT-RS, TTS, Volkswagen, X3, X4 |
Anno | 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADR025 |
Quick Comparison
Settings | MENTOR 209 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MENTOR 209 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MENT90204214527I | ANGE10221914531I | ANGE75184513817I | ANGE10211914531I | ANGE10211914517I | ANGE10213014527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €237.35 | €327.29 | €164.16 | €273.37 | €288.76 | €288.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili
| Esaurito
| 2 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | Esaurito | 2 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 19 kg | 23 kg | 14 kg | 22 kg | 22 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.