No
€137.60
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Anthracite Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg |
---|---|
Marca | A1, A3, Audi, Beetle, Fabia, Ibiza / Cordoba, Kamiq, Polo, Praktik, Rapid, Roomster, S1 / S1 Sportback, S3, Seat, Skoda, T-Cross, Toledo / Leon, TT, Volkswagen |
Anno | 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2019 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | No remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ATOM75173510511I | ANGE75184010517I | ANGE75184513831I | ANGE80183514517I | ANGE10222614527I | ANGE10222614531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €137.60 | €164.16 | €148.77 | €164.16 | €342.68 | €327.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 23 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.