QSTAR 209
€237.35
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 21 kg |
---|---|
Marca | 8er Reihe, A4, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Arteon, Ateca, Audi, BMW, Classe CL, Classe E, Classe GLA, Classe GLK, Classe S, Cupra, E-tron / E-tron Sportback, EHS, Enyaq, Formentor, i4, ID.4, ID.5, Infiniti, iX3, Kodiaq, Korando, Mercedes-Benz, MG Saic, Passat, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q30, Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback, Q5, Q5 / Q5 Sportback, Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback, QX30, RS6, S4, S6, S8, Seat, Serie 2 Coupé, Serie 3, Serie 4, Serie 4 Gran Coupé, Serie 5, Skoda, SQ5 / SQ5 Sportback, Ssangyong, Superb, Tarraco, Tiguan, Torres, TT-RS, TTS, Volkswagen, X4, X5, X6 |
Anno | 1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADR095 |
Quick Comparison
Settings | QSTAR 209 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | QSTAR 209 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | QSTR90203815427I | ANGE10222614527I | ANGE80183514517I | ANGE10221914517I | ANGE75184513831I | ANGE75184010517I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €237.35 | €342.68 | €164.16 | €342.68 | €148.77 | €164.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 21 kg | 23 kg | 14 kg | 23 kg | 14 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.