REBEL 2085
€237.35
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Matt Anthracite Diamond
Additional information
Weight | 17 kg |
---|---|
Marca | A3, A4, A6, A8, Ateca, Audi, Beetle, BMW, Born, Classe C, Classe CL, Classe CLA, Classe E, Classe EQA, Classe EQB, Classe EQE, Classe GLA, Classe GLB, Classe GLK, Classe M, Classe R, Classe S, Cupra, Enyaq, ID.4, ID.5, iX1, Karoq, Kodiaq, Mercedes-Benz, Octavia, Passat, Phaeton, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback, S3, S4, S6, Seat, Skoda, Superb, Tarraco, Tiguan, TT, TTS, Volkswagen, X2 |
Anno | 1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADN115 |
Quick Comparison
Settings | REBEL 2085 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REBEL 2085 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | REBE85204514517I | ANGE10211914531I | ANGE10213014517I | ANGE75184610517I | ANGE10211914517I | ANGE10211914527I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €237.35 | €273.37 | €288.76 | €164.16 | €288.76 | €288.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17 kg | 22 kg | 21 kg | 14 kg | 22 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.