REBEL 2185
€305.29
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Matt Anthracite Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 20 kg |
---|---|
Marca | A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Arteon, Audi, Cupra, Enyaq, Formentor, HS, ID.4, ID.5, Kodiaq, MG Saic, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback, Q5, Q5 / Q5 Sportback, RS Q3 / RS Q3 Sportback, S6, S7 Sportback, S8, Seat, Skoda, SQ5 / SQ5 Sportback, Tarraco, Tiguan, Volkswagen |
Anno | 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | REBEL 2185 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REBEL 2185 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | REBE85213814517I | ANGE10213014517I | ANGE10211914517I | ANGE10221914531I | ANGE75184010531I | ANGE10211914531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €305.29 | €288.76 | €288.76 | €327.29 | €148.77 | €273.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 25 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 25 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Glossy Black | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20 kg | 21 kg | 22 kg | 23 kg | 14 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.