SPECTER 2085
€237.35
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 16 kg |
---|---|
Marca | 8er Reihe, A4 Allroad, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Audi, BMW, Classe CLS, Classe E, Classe EQC, Classe GLC, Classe S, Classe SL, Cupra, Formentor, i4, iX3, Kodiaq, Mercedes-Benz, Q3, Q3 / Q3 Sportback, Q5, Q5 / Q5 Sportback, RS Q3, RS Q3 / RS Q3 Sportback, RS7 Sportback, S5, S6, S7 Sportback, S8, Serie 2 Coupé, Serie 3, Serie 4, Serie 4 Gran Coupé, Serie 5, Serie 6 GT, Serie 7, Skoda, SQ5, SQ5 / SQ5 Sportback, Supra, Tiguan, Toyota, Volkswagen, X3, X4, Z4 |
Anno | 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | SPECTER 2085 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPECTER 2085 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 2110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPEC85203015427I | ANGE10221914527I | ANGE10222614517I | ANGE10222614531I | ANGE80183514517I | ANGE10213014517I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €237.35 | €342.68 | €342.68 | €327.29 | €164.16 | €288.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 30 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 30 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Black Diamond | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Matt Anthracite Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 14 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.