STELLAR 188
€164.16
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca | A3, A3 / A3 Sportback, A4, A6, A8, Ateca, Audi, Beetle, BMW, Born, Classe A, Classe B, Classe C, Classe CL, Classe CLA, Classe E, Classe EQA, Classe EQB, Classe GLA, Classe GLB, Classe GLK, Classe S, Classe V / Vito, Countryman, Cupra, Enyaq, Eos, Golf, Golf Plus, Golf Sportsvan, iX1, Jetta, Karoq, Leon, Mercedes-Benz, MG Saic, MG4, MG5, Mini, Octavia, Passat, Phaeton, Q2, Q3, RS3 Sportback, S3 / S3 Sportback, S4, S6, Seat, Serie 1, Serie 2 Active Tourer, Serie 2 Gran Coupé, Skoda, SQ2, Superb, T-Roc, Tiguan, TT, Volkswagen, X2, Yeti |
Anno | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NADG295 |
Quick Comparison
Settings | STELLAR 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | STELLAR 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | STEL80184515427I | ANGE10222614531I | ANGE80183514517I | ANGE75184513827I | ANGE10213014531I | ANGE75184513831I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €164.16 | €327.29 | €164.16 | €164.16 | €273.37 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 166 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 166 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Black Diamond | Glossy Black | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 23 kg | 14 kg | 14 kg | 21 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.