SWAN 188
€164.16
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Black Diamond
Informazioni aggiuntive
Peso | 13 kg |
---|---|
Marca | A4 Allroad, A5, A6, A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Arteon, Audi, BMW, Classe CL, Classe CLS, Classe E, Classe GLC, Classe S, Classe SLK, Classe SLK / SLC, Cupra, Formentor, Kodiaq, Mercedes-Benz, Q3, Q5, Q5 / Q5 Sportback, S4, S5, Serie 2 Coupé, Serie 3, Serie 4, Serie 4 Gran Coupé, Serie 5, Serie 6 GT, Serie 7, Skoda, Tiguan, Volkswagen, X3, X4 |
Anno | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | SWAN 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SWAN 188 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 188 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SWAN80183015427I | ANGE10222614531I | ANGE75184610531I | ANGE80183514531I | ANGE75184513817I | ANGE75184010531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €164.16 | €327.29 | €148.77 | €148.77 | €164.16 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 disponibili
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| 2 disponibili
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Black Diamond | Glossy Black | Glossy Black | Glossy Black | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 13 kg | 23 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.