WONDER 177
€122.32
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
Glossy Anthracite
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg |
---|---|
Marca | A3, A3 / A3 Sportback, A4, A6, Altea / Toledo, Ateca, Audi, Beetle, Caddy, Eos, Exeo, Ford, Golf, Golf Plus, Golf Sportsvan, HS, Jetta, Karoq, Kodiaq, Leon, MG Saic, MG4, MG5, Octavia, Passat, Q2, Q3, Q3 / Q3 Sportback, S3 / S3 Sportback, Seat, Skoda, SQ2, Superb, T-Roc, Tarraco, Tiguan, Touran, Tourneo Connect, Transit/Tourneo Connect, TT, Volkswagen, Yeti |
Anno | 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Canale | |
Diametro | |
PCD | |
ET | |
Montabilità | |
NAD | NO |
Quick Comparison
Settings | WONDER 177 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WONDER 177 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2110 remove | ANGEL 1875 remove | ANGEL 2210 remove | ANGEL 1875 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WOND70174513813I | ANGE75184010517I | ANGE10211914531I | ANGE75184610531I | ANGE10222614527I | ANGE75184010531I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €122.32 | €164.16 | €273.37 | €148.77 | €342.68 | €148.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Glossy Anthracite | Matt Anthracite Diamond | Glossy Black | Glossy Black | Black Diamond | Glossy Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 14 kg | 22 kg | 14 kg | 23 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.